Szolgáltatások és árak
Hivatalos Apple szervizként a teljes Apple-termékcsaládot javítjuk, eredeti alkatrészekkel. Itt megtalálja készülékenként, mit vállalunk, és a leggyakoribb javítások bruttó árát modellenként. Garanciális készüléknél a javítás díjmentes – erről a Garancia oldalon olvashat.
iPhone
Az iPhone 6s Plustól a legújabb modellekig javítunk. A leggyakoribb javítások:
- Akkumulátorcsere – eredeti Apple-akkumulátorral; csere után a Beállításokban az akkumulátor állapota újra 100%-ot mutat, és nem jelenik meg „ismeretlen alkatrész” figyelmeztetés.
- Kijelzőcsere – eredeti kijelzővel, a True Tone és a fényerő-szabályozás megmarad.
- Hátlapüveg-csere – iPhone 14-től a hátlap külön cserélhető, a készülék szétszedése nélkül.
- Hátsó kamera csere – homályos kép, remegő autófókusz, fekete kép esetén.
- Face ID javítás – ha a Face ID nem működik, és a hiba az érzékelőmodulban van.
- Teljes készülékcsere – ha a javítás nem gazdaságos vagy a hiba nem javítható, az Apple csereprogramjában a készüléket egy azonos típusú, Apple által ellenőrzött készülékre cseréljük.
- Folyadékkár bevizsgálás – a beázott készüléket bevizsgáljuk, és megmondjuk, mi menthető.
iPhone árak modellenként
| Modell | Akkumulátor | Kijelző | Hátlapi üveg | Hátlapi kamera | Kamera | Bevizsgálás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 43 200 Ft | 226 700 Ft | 69 400 Ft | 110 000 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 17 Pro | 43 200 Ft | 186 800 Ft | 69 400 Ft | 110 000 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 17 | 36 300 Ft | 186 800 Ft | 69 400 Ft | 75 300 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone Air | 43 200 Ft | 186 800 Ft | 69 400 Ft | 75 300 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 17e | 36 300 Ft | 141 200 Ft | 69 400 Ft | 64 300 Ft | – | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | 43 200 Ft | 210 800 Ft | 69 400 Ft | 110 000 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Pro | 43 200 Ft | 173 800 Ft | 69 400 Ft | 110 000 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Plus | 36 300 Ft | 173 800 Ft | 74 400 Ft | 75 300 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 16 | 36 300 Ft | 147 400 Ft | 69 400 Ft | 75 300 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 16e | 36 300 Ft | 131 600 Ft | 69 400 Ft | 64 300 Ft | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | 36 300 Ft | 201 700 Ft | 74 400 Ft | – | 110 000 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Pro | 36 300 Ft | 166 400 Ft | 69 400 Ft | – | 95 400 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Plus | 36 300 Ft | 166 400 Ft | 74 400 Ft | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 15 | 36 300 Ft | 141 200 Ft | 69 400 Ft | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | 36 300 Ft | 201 700 Ft | – | – | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Pro | 36 300 Ft | 166 400 Ft | – | – | 96 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Plus | 36 300 Ft | 166 400 Ft | 74 400 Ft | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 14 | 36 300 Ft | 141 200 Ft | 69 400 Ft | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | 33 800 Ft | 166 400 Ft | – | – | 88 100 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 13 Pro | 33 800 Ft | 141 200 Ft | – | – | 88 100 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 13 | 33 800 Ft | 141 200 Ft | – | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 13 mini | 33 800 Ft | 121 000 Ft | – | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | 33 800 Ft | 166 400 Ft | – | – | 88 100 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 12 Pro | 33 800 Ft | 141 200 Ft | – | – | 88 100 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 12 | 33 800 Ft | 141 200 Ft | – | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 12 mini | 33 800 Ft | 121 000 Ft | – | – | 75 300 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | – | 166 400 Ft | – | – | 58 000 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 11 Pro | – | 141 200 Ft | – | – | 58 000 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone 11 | 33 800 Ft | 104 600 Ft | – | – | 45 200 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone XS Max | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone XS | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone X | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone XR | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone 8 Plus | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone 8 | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone 7 Plus | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone 7 | – | – | – | – | – | 9 900 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | 28 200 Ft | 75 100 Ft | – | – | 37 000 Ft | 9 900 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | 28 200 Ft | 75 100 Ft | – | – | 37 000 Ft | 9 900 Ft |
Nincs ilyen modell a táblában – a teljes árlistában további javítások is szerepelnek.
Bruttó, tájékoztató árak · érvényes 2026. 10. 15.-tól · a teljes modell-lista a teljes árlistában.
iPad
Minden iPad-modellt vállalunk. iPad esetén az Apple jellemzően készülékcserével javít: a hibás iPad helyett egy azonos típusú, az Apple által ellenőrzött készüléket kap, a javítás árában.
- Akkumulátor – ha gyorsan merül vagy már nem tölt.
- Kijelző – törött üveg, érintési hiba, foltos kép.
- Töltési hiba – nem tölt, laza a csatlakozó.
| iPad akkumulátor (készülékcsere) | 69 990 Ft |
| Egyéb javítás | árajánlat alapján, modelltől függően |
Mac
MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio és Mac Pro javítása. Mac esetén a legtöbb javítás alkatrészrendeléssel jár, ezért az ár az adott gép típusától függ – a bevizsgálás után pontos ajánlatot adunk.
Mit javítunk: akkumulátor · kijelző · billentyűzet és trackpad · töltés és tápegység · SSD és memória (ahol bővíthető) · tisztítás, karbantartás, pasztázás · nem indul, lefagy, túlmelegszik.
| Bevizsgálás (garancián túl) | 14 900 Ft |
| Tisztítás, karbantartás | 15 000 Ft |
| Pasztázás hordozható gépekben | 20 000 Ft |
| Szakvélemény készítése (pl. biztosítóhoz) | 10 000 Ft |
| Alkatrészcsere (akkumulátor, kijelző, billentyűzet stb.) | árajánlat alapján |
Ha a javítást megrendeli, a bevizsgálási díj az ajánlat része; ha nem, csak a bevizsgálási díjat fizeti.
Apple Watch
Apple Watch esetén az Apple jellemzően készülékcserével javít – a hibás órát azonos típusú, ellenőrzött készülékre cseréljük.
| Akkumulátor (készülékcsere) | 54 990 Ft |
| Kijelző és egyéb hiba (készülékcsere) | árajánlat alapján, modelltől függően |
AirPods
Az AirPods egyes darabjait külön cseréljük: a bal vagy jobb fülhallgatót, illetve a töltőtokot. Az ár egy darabra vonatkozik.
| Termék | Fülhallgató (1 db) | Töltőtok |
|---|---|---|
| AirPods (2. gen.) | 46 990 Ft | 42 990 Ft |
| AirPods (3. gen.) | 39 900 Ft | 42 990 Ft |
| AirPods Pro (1. gen.) | 49 900 Ft | 46 990 Ft |
| AirPods Pro (2. gen.) | 46 990 Ft | 46 990 Ft |
Apple Pencil
Csere és akkumulátorcsere, generációnként.
| Termék | Csere | Akkumulátorcsere |
|---|---|---|
| Apple Pencil (1. gen.) | 44 990 Ft | 24 990 Ft |
| Apple Pencil (2. gen.) | 54 990 Ft | 24 990 Ft |
Teljes árlista
Minden javítás egy helyen, modellre és javítástípusra kereshetően.
| Modell | Javítás | Bruttó ár |
|---|---|---|
| iPhone | ||
| iPhone 17 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone kijelző csere | 226 700 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 43 200 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone alaplap csere | 219 700 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone készülékváz csere | 169 300 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone hátlapi kamera csere | 110 000 Ft |
| iPhone 17 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone kijelző csere | 186 800 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone akkumulátor csere | 43 200 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone alaplap csere | 219 700 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone készülékváz csere | 169 300 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 17 Pro | iPhone hátlapi kamera csere | 110 000 Ft |
| iPhone 17 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 17 | iPhone kijelző csere | 186 800 Ft |
| iPhone 17 | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17 | iPhone alaplap csere | 192 200 Ft |
| iPhone 17 | iPhone készülékváz csere | 136 100 Ft |
| iPhone 17 | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 17 | iPhone hátlapi kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone Air | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone Air | iPhone kijelző csere | 186 800 Ft |
| iPhone Air | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone Air | iPhone akkumulátor csere | 43 200 Ft |
| iPhone Air | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone Air | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone Air | iPhone mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone Air | iPhone alaplap csere | 219 700 Ft |
| iPhone Air | iPhone készülékváz csere | 169 300 Ft |
| iPhone Air | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone Air | iPhone hátlapi kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 17e | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 17e | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 17e | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 17e | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17e | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17e | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17e | iPhone mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 17e | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 17e | iPhone hátlapi kamera csere | 64 300 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone kijelző csere | 210 800 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 43 200 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone alsó mikrofon csere | 67 700 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone középső modul csere | 302 100 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone hátlapi kamera csere | 110 000 Ft |
| iPhone 16 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone kijelző csere | 173 800 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone akkumulátor csere | 43 200 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone alsó mikrofon csere | 67 700 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone középső modul csere | 273 900 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 16 Pro | iPhone hátlapi kamera csere | 110 000 Ft |
| iPhone 16 Plus | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone kijelző csere | 173 800 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone alsó mikrofon csere | 67 700 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone középső modul csere | 243 500 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone hátlapi üveg csere | 74 400 Ft |
| iPhone 16 Plus | iPhone hátlapi kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 16 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 16 | iPhone kijelző csere | 147 400 Ft |
| iPhone 16 | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 16 | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 16 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16 | iPhone alsó mikrofon csere | 67 700 Ft |
| iPhone 16 | iPhone középső modul csere | 226 400 Ft |
| iPhone 16 | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 16 | iPhone hátlapi kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 16e | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 16e | iPhone kijelző csere | 131 600 Ft |
| iPhone 16e | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone alsó mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 16e | iPhone középső modul csere | 222 000 Ft |
| iPhone 16e | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 16e | iPhone hátlapi kamera csere | 64 300 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone kijelző csere | 201 700 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone kamera csere | 110 000 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone középső modul csere | 302 100 Ft |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone hátlapi üveg csere | 74 400 Ft |
| iPhone 15 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone kamera csere | 95 400 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone középső modul csere | 273 900 Ft |
| iPhone 15 Pro | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 15 Plus | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone alsó mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone középső modul csere | 239 300 Ft |
| iPhone 15 Plus | iPhone hátlapi üveg csere | 74 400 Ft |
| iPhone 15 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 15 | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 15 | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone alsó mikrofon csere | 41 300 Ft |
| iPhone 15 | iPhone középső modul csere | 222 000 Ft |
| iPhone 15 | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone kijelző csere | 201 700 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone hátsó modul csere | 293 800 Ft |
| iPhone 14 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone kamera csere | 96 300 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Pro | iPhone hátsó modul csere | 265 500 Ft |
| iPhone 14 Plus | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone középső modul csere | 239 300 Ft |
| iPhone 14 Plus | iPhone hátlapi üveg csere | 74 400 Ft |
| iPhone 14 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 14 | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 14 | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 14 | iPhone akkumulátor csere | 36 300 Ft |
| iPhone 14 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 14 | iPhone középső modul csere | 222 000 Ft |
| iPhone 14 | iPhone hátlapi üveg csere | 69 400 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone kamera csere | 88 100 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone hátsó modul csere | 265 500 Ft |
| iPhone 13 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone kamera csere | 88 100 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 Pro | iPhone hátsó modul csere | 239 300 Ft |
| iPhone 13 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 13 | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 13 | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 13 | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 13 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 | iPhone hátsó modul csere | 199 100 Ft |
| iPhone 13 mini | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone kijelző csere | 121 000 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone felső hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 13 mini | iPhone hátsó modul csere | 176 100 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone kamera csere | 88 100 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone hátsó modul csere | 251 900 Ft |
| iPhone 12 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone kamera csere | 88 100 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 Pro | iPhone hátsó modul csere | 234 000 Ft |
| iPhone 12 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 12 | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 12 | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 12 | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 12 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 | iPhone hátsó modul csere | 186 000 Ft |
| iPhone 12 mini | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone kijelző csere | 121 000 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone kamera csere | 75 300 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 12 mini | iPhone hátsó modul csere | 161 400 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone kijelző csere | 166 400 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone kamera csere | 58 000 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 11 Pro | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 11 Pro | iPhone kijelző csere | 141 200 Ft |
| iPhone 11 Pro | iPhone kamera csere | 58 000 Ft |
| iPhone 11 Pro | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 11 Pro | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone 11 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 11 | iPhone kijelző csere | 104 600 Ft |
| iPhone 11 | iPhone akkumulátor csere | 33 800 Ft |
| iPhone 11 | iPhone kamera csere | 45 200 Ft |
| iPhone 11 | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone 11 | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone XS Max | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone XS | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone X | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone XR | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 8 Plus | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 8 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 7 Plus | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone 7 | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | iPhone kijelző csere | 75 100 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | iPhone akkumulátor csere | 28 200 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | iPhone kamera csere | 37 000 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone SE 2. Gen. (2020) | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | iPhone kijelző csere | 75 100 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | iPhone akkumulátor csere | 28 200 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | iPhone kamera csere | 37 000 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | iPhone taptic engine csere | 41 300 Ft |
| iPhone SE 3. Gen. (2022) | iPhone alsó hangszóró csere | 41 300 Ft |
| iPad | ||
| iPad Pro 2020-tól | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPad Air 2019-től | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPad 2019-től | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| iPad mini 4. generációtól | Bevizsgálási díj | 9 900 Ft |
| Mac | ||
| MacBook 12" 2017 vége | Mac bevizsgálási díj | 14 900 Ft |
| MacBook Air 13" M1 2020-tól | Mac bevizsgálási díj | 14 900 Ft |
